![]() |
![]() |
|
| 商 品 概 要 説 明 | |||
| (平成24年4月2日現在) | |||
| NO | 商品名 | NO | 商品名 |
| 1 | 当座貯金 | 16 | 変動金利定期貯金<複利型> |
| 2 | 普通貯金 | 17 | 据置定期貯金 |
| 3 | 総合口座 | 18 | 定期積金<定額式> |
| 4 | こども貯金 | 19 | 定期積金<目標式> |
| 5 | 普通貯金無利息型<決済用> | 20 | 定期積金<逓増逓減式> |
| 6 | 総合口座(普通貯金無利息型<決済用>) | 21 | 定期積金<満期分散式> |
| 7 | 貯蓄貯金 | 22 | 積立式定期貯金<エンドレス型> |
| 8 | 納税準備貯金〉 | 23 | 積立式定期貯金<満期型> |
| 9 | 出資予約貯金 | 24 | 積立式定期貯金<年金型> |
| 10 | スーパー定期貯金<単利型> | 25 | 積立式定期貯金<一括預入年金型> |
| 11 | スーパー定期貯金<複利型> | 26 | 一般財形貯金 |
| 12 | スーパー定期貯金<利息分割型> | 27 | 財形年金貯金 |
| 13 | 大口定期貯金 | 28 | 財形住宅貯金 |
| 14 | 期日指定定期貯金 | 29 | 通知貯金 |
| 15 | 変動金利定期貯金<単利型> | 30 | 譲渡性貯金(NCD) |
| | |
||
Copyright © 2007 JA Takaoka All Rights Reserved. |
||